Bảng Giá Meko Dental Tại Tp.HCM
| THĂM KHÁM & TƯ VẤN | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
|---|---|
| Khám và tư vấn | 150,000-800,000 / lần |
| Lấy dấu mẫu chỉnh nha | 100,000 / lần |
| Miễn phí chụp X-quang khi quyết định tiến hành điều trị | |
| NHA CHU | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
|---|---|
| Cạo vôi trẻ em | 300,000 / set |
| Cạo vôi răng, đánh bóng | 600,000/set |
| Cạo vôi răng, đánh bóng (nhiều) | 1,200,000 – 1,500,000 / set |
| Deep Cleaning | 500,000 – 2,000,000 / phần hàm |
| TRÁM RĂNG | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
|---|---|
| Trám răng sữa | 200,000/xoang |
| Trám răng sâu xoang I (nhỏ, lớn) | 600,000 – 1,000,000 / xoang |
| Trám răng sâu xoang II,III,IV (nhỏ, lớn) | 1,200,000 – 1,500,000 / xoang |
| Trám mòn cổ chân răng (xoang V) | 600,000 / xoang |
| Trám răng thẩm mỹ | 2.500.000 / răng |
| TẨY TRẮNG RĂNG | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
|---|---|
| Tẩy trắng răng tại phòng khám | 4,000,000/ set |
| Tẩy trắng răng tại nhà (bao gồm 1 cặp máng tẩy trắng răng + 4 ống thuốc tẩy trắng) | 2,000,000/ set |
| Máng tẩy trắng | 500,000/ hàm |
| Thuốc tẩy trắng răng tại nhà | 400,000/ống |
| CHỮA TỦY RĂNG | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
|---|---|
| Chữa tủy răng sữa | 500,000 / răng |
| Răng một chân (răng số 1 -> 3) | 1,500,000/răng |
| Răng cối nhỏ (răng số 4 -> 5) | 3,000,000 – 3,500,000 / răng |
| Răng cối lớn (răng số 6 -> 7) | 3,500,000 – 4,000,000/răng |
| Chữa tủy lại (răng số 1 -> 7) | + 500,000/răng |
| Chi phí chữa tủy chưa bao gồm phí trám răng | |
| Trám răng sau chữa tuỷ | 600,000/răng |
| Tháo chốt | 500,000/răng |
| Chốt tái tạo kim loại | 1,000,000/răng |
| Chốt sợi Zirconia | 2,000,000/răng |
| OBT tuỷ bằng MTA | 2,000,000/răng |
| NHỔ RĂNG | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
|---|---|
| Nhổ răng sữa | 300,000/răng |
| Nhổ răng vĩnh viễn (lung lay, chân răng) | 600,000 – 1,200,000/răng |
| Nhổ răng vĩnh viễn (R1 – R7) | 1,000,000 – 2,000,000/răng |
| Nhổ răng khôn thẳng (R8) | 2,000,000 – 3,000,000/răng |
| Nhổ răng khôn tiểu phẫu (R8) | 3,000,000 – 4,000,000 / răng |
| Nhổ răng ngầm | 5,000,000 – 6,000,000/răng |
| BỌC RĂNG SỨ | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
|---|---|
| Răng sứ kim loại Mỹ Ceramco | 3,000,000/răng |
| Răng sứ kim loại Titan | 4,000,000/răng |
| Răng sứ quý kim | Liên hệ nhận báo giá |
| Răng Toàn sứ Zirconia HT Smile | 5,000,000/răng |
| Răng Toàn sứ Cercon HT | 6,000,000/răng |
| Răng Toàn sứ Lava Plus 3M | 7,000,000/răng |
| Răng Toàn sứ Emax | 8,000,000/răng |
| Răng Toàn sứ Narcera | 9,000,000/răng |
| Răng Toàn sứ Orodent | 10,000,000/răng |
| Răng Toàn sứ Diamond | 15,000,000/răng |
| Răng sứ Veneer Emax | 8,000,000/răng |
| Răng sứ Veneer Lisi | 10,000,000/răng |
| Inlay/Onlay Emax | 6,000,000 – 8,000,000/răng |
| NHA KHOA MEKO tặng combo giá trị lên đến 10,000,000đ cho khách hàng quyết định tiến hành làm từ 16 răng sứ trở lên với tổng giá trị điều trị 150.000.000 vnd |
Miễn phí Gói thăm khám, tư vấn, vệ sinh răng Miễn phí chụp phim Miễn phí đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất Miễn phí chuyển taxi đầu tiên từ khách sạn đến phòng khám trong bán kính 10km (Áp dụng cho khách hàng đã đặt lịch hẹn trước). Miễn phí 5 ngày nghỉ dưỡng tại khách sạn tiện nghi Giảm thêm 5% cho nhóm khách hàng đi từ 2 người trở lên |
| NIỀNG RĂNG THẨM MỸ | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
|---|---|
| Niềng răng trẻ em | Tư vấn |
| Niềng răng mắc cài kim loại | 25,000,000 – 45,000,000 + |
| Niềng răng mắc cài sứ | 45,000,000 – 65,000,000 + |
| Niềng răng trong suốt Invisalign | 70,000,000 – 130,000,000 + |
| Hàm duy trì trong suốt | 1,000,000 / máng |
| Dây duy trì dán cố định | 1,500,000 / máng |
| Hàm Hawley | 1,200,000 / máng |
| Hàm máng nghiến | 5,000,000 / máng |
| Hệ thống mắc cài tự buộc +30% | |
| TRỒNG RĂNG ĐƠN LẺ | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
|---|---|
| Implant Hàn Quốc cao cấp (Dentium) | 18,000,000 / răng |
| Implant Mỹ (Dentium) | 20,000,000 / răng |
| Implant Ý (C-tech) | 23,000,000 / răng |
| Implant Mỹ (Superline) | 25,000,000 / răng |
| Implant Pháp/Thụy Sĩ (Kontact / Neodent) | 27,000,000 / răng |
| Implant Thụy Điển / Thụy Sĩ Super Active (Nobel/Straumann) | 38,000,000 / răng |
| Phục hình sứ Titan/implant | 6,000,000 / răng |
| Phục hình sứ Zirconia/implant CAD/CAM | 7,000,000 / răng |
| Phục hình sứ Cercon/implant CAD/CAM | 8,000,000/răng |
| Phục hình sứ Lava Plus 3M/implant CAD/CAM | 9,000,000 / răng |
| CHI PHÍ KHÁC | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
|---|---|
| Abutment | 6,000,000 (Miễn phí khi cắm ghép Implant) |
| Ghép xương | 5,000,000 – 8,000,000 |
| Cắt răng sứ cũ, cầu răng sứ | 500,000 – 2,000,000 |
| Kết quả phụ thuộc vào tình trạng của mỗi người. Giá niêm yết đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). | |
