Bảng Giá Niềng Răng
| NIỀNG RĂNG THẨM MỸ | GIÁ ƯU ĐÃI (VNĐ) |
|---|---|
| Niềng răng trẻ em | Tư vấn |
| Niềng răng mắc cài kim loại | 25,000,000 – 45,000,000 + |
| Niềng răng mắc cài sứ | 45,000,000 – 65,000,000 + |
| Niềng răng trong suốt Invisalign | 70,000,000 – 130,000,000 + |
| Hàm duy trì trong suốt | 1,000,000 / máng |
| Dây duy trì dán cố định | 1,500,000 / máng |
| Hàm Hawley | 1,200,000 / máng |
| Hàm máng nghiến | 5,000,000 / máng |
| Hệ thống mắc cài tự buộc +30% | |
